В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенный на территории муниципального образования город Абинск, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории муниципального образования г. Абинск:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Протяженность км. |
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-308, СИП2 3×50+1×54,6, стадион | г. Абинск, | 0,05 |
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-112 Советов 53, 55, провод А-35 | г. Абинск, | 0,2 |
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-127 магазин ткани, СИП4 4×25 | г. Абинск, | 0,04 |
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-272 ул. Набережная, А-35-0,4 км | г. Абинск, | 0,4 |
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-281 Пищеблок, СИП2 3×70+1×54.6- 0,065 км,СИП2 3×50+1×54.6 -0,120 км, СИП2 3×35+1×54.6 — 0,100 км | г. Абинск, | 0,285 |
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-281 гараж, СИП2 3×50+1×54.6 | г. Абинск, | 0,12 |
7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-281 Томограф, СИП2 3×70+1×54.6-0,120 км, СИП2 3×120+1×120 — 0,030 км | г. Абинск, | 0,15 |
8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-281 Мира 1Б, СИП2 3×70+1×54.6 | г. Абинск, | 0,15 |
9 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-302 ул. Зеленая, провод А-50-0,5 км, СИП2 3×50+1×54.6- 0,310 км | г. Абинск, | 0,81 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории Муниципального образования г. Крымск, подключенные к сетевым объектам АО «Электросети Кубани», собственник которых не установлен.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории Муниципального образования г. Крымск:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Площадь, м2 |
1 | Здание закрытой однотрансформаторной подстанции № 173, расположенной по — материал стен – кирпич, бетон; — наружная отделка стен – кирпич; — внутренняя отделка стен – побелка; — площадь – 16; — двери РУ-6/0,4кВ – металлические; — двери камер трансформаторов металлические; — материал крыши – бетон, накрыт мягкой кровлей; — парапет крыши – имеется; — пол в помещении РУ-6, 0,4кВ – бетонный; — отмостка ЗТП – бетон; — выход контура заземления – видимый. | г. Крымск, ул. Ясная/ пр-т Ленина | 16 |
2 | Здание закрытой двухтрансформаторной подстанции № 175, расположенной по — материал стен – кирпич, бетон; — наружная отделка стен – штукатурка; — внутренняя отделка стен – побелка; — площадь – 20; — двери РУ-6/0,4кВ – металлические; — двери камер трансформаторов металлические; — материал крыши – бетон, накрыт мягкой кровлей; — парапет крыши – имеется; — пол в помещении РУ-6, 0,4кВ – бетонный; — отмостка ЗТП – разрушена; — выход контура заземления – видимый. | г. Крымск, | 20 |
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВА | Протяженность, км. |
1 | Оборудование ЗТП № 173 РУ-6 кВ: — выключатель нагрузки ВН-6/400 – 2 шт. | г. Крымск, ул. Ясная/ пр-т Ленина | — | — |
2 | Силовой трансформатор ТМГ 400/6 | г. Крымск, ул. Ясная/ пр-т Ленина | 400 | — |
3 | ЛЭП-0,4 кВ №2 от ТП-173, в т. ч. опоры СВ-95 в количестве 40 шт. | г. Крымск, ул. Ясная/ пр-т Ленина | — | 1,126 |
4 | ЛЭП-6 кВ Отпайка ВЛ ПР-1 от опоры 67 до ТП-173, в т.ч. стойка ж/б СВ 105-3,5– 16 шт | г. Крымск, ул. Ясная/ пр-т Ленина | — | 0,649 |
5 | Оборудование ЗТП № 175 РУ-6 кВ: — выключатель нагрузки ВН-6/400 -2 шт; — разъединитель РВЗ-6/400 – 6 шт. | г. Крымск, ул. М. Жукова | — | — |
6 | Силовой трансформатор ТМГсу 250/6 | г. Крымск, | 250 | — |
7 | Силовой трансформатор ТМ 160/10-66У1 Год выпуска 1980 | г. Крымск, | 160 | — |
8 | КЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-175 | г. Крымск, | — | 0,145 |
9 | КЛ-0,4 кВ №6 от ТП-175 | г. Крымск, | — | 0,160 |
10 | КЛ-0,4 кВ №7 от ТП-175 | г. Крымск, | — | 0,182 |
11 | ЛЭП-0,4 кВ №9 от ТП-175, в т. ч. опоры СВ-95 в количестве 1 шт. | г. Крымск, | — | 0,03 |
12 | ЛЭП-0,4 кВ №10 от ТП-175, в т. ч. опоры СВ-95 в количестве 3 шт. | г. Крымск, | — | 0,089 |
13 | КЛ-6 кВ от ЗТП-294 до ЗТП-175 | г. Крымск, | — | 0,187 |
14 | Комплектная однотрансформаторная подстанция № 320, расположенная по ул. Маршала Жукова, д. 107/3, г. Крымск. В комплекте с оборудованием РУ-6/0,4 кВ: — разъединитель РВЗ-6/400; — разрядник РВО-6; — выключатели ВА 57-35 – 2 шт.; — выключатель ВА 57-39; — рубильник РПС-4; — РЛНД | г. Крымск, ул. М. Жукова, д. 107/3 | — | — |
15 | Силовой трансформатор ТМГ 100/10-У1, дата выпуска 2007 г. | г. Крымск, ул. М. Жукова, д. 107/3 | 100 | — |
16 | ЛЭП-6 кВ отпайка ВЛ ПР-1 от опоры 2-3 до опоры 2-3А, в т.ч. стойка ж/б СВ-95 – 1 шт. А-70 мм2 | г. Крымск, ул. М. Жукова | — | 0,03 |
17 | ЛЭП-6 кВ отпайка КЛ ПР-1 от опоры 2-3А до ТП-320 ААБл 3х50 мм2 | г. Крымск, ул. М. Жукова | — | 0,08 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории Муниципального образования г. Краснодар, подключенные к сетевым объектам АО «Электросети Кубани», собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории Муниципального образования г. Краснодар:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВА | Протяженность, км. |
1 | Оборудование ТП № 1206, в том числе: | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара, | — | — |
2 | Оборудование ТП № 1257, в том числе: | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара, | — | — |
3 | Трансформатор ТМГ-630/10 зав. № 1654302 | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара, | 630 | — |
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1206 в составе: — провод СИП 3х150+1х70; | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара, | — | 2,185 |
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 в составе: | Прикубанский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,68 |
6 | Оборудование РП-50, в том числе: | Центральном внутригородской округ города Краснодара, | — | — |
7 | РУ-0,4 кВ 1 и 2 секция: | Центральном внутригородской округ города Краснодара, | — | — |
8 | ВЛ-0,4 кВ «Город» ТП-931 в составе: — -провод СИП 3х95+1х54,6 — провод СИП 3х70+54,6 — провод СИП 4х16 | Центральный внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,379 |
9 | ВЛ-0,4 кВ «Юг-Восток», «Запад-Юг», «Восток» ТП-1322 в составе: | Центральный внутригородской округ города Краснодара, | — | 1,293 |
10 | Магистраль ВЛ-0,4 кВ ф «Запад» от ТП-806 в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,468 |
11 | Магистраль ВЛ-0,4 кВ ф «Поликлиника» от ТП-806 в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,26 |
12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1231 ф. «Юг» в составе: | Карасунского внутригородской округ города Краснодара, | — |
|
13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1399 ф. «Запад-1» в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,187 |
14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1399 ф. «Запад-2» в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,221 |
15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф. «Север» в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,32 |
16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1199 ф. «1» в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — |
|
17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1199 ф. «3» в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — | 0,965 |
18 | ВЛ-6 кВ ТП-2035п-ТП-218 в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, | — |
|
19 | ВЛ-10 кВ РП-40-ТП-510-ТП-511 в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, ул, Кубанская дом 110 | — | 0,975 |
20 | ВЛ-10 кВ ТП-511-ТП-489/ТП-1023 в составе: | Карасунский внутригородской округ города Краснодара, ул, Кубанская | — | 1,235 |
21 | ВЛ-10 кВ ТП-809-ТП-1160п в составе: | г. Краснодар, Индустриальный п, Веселая ул, дом 29 | — | 0,206 |
22 | ВЛ-10 кВ ТП-833-ТП-510 в составе: | г. Краснодар, Пашковский жилой массив тер., ул, им. Фадеева дом 30 | — | 0,16 |
23 | ВЛ-10 кВ ТП-1154-ТП-1126 в составе: | г. Краснодар, Пашковский жилой массив тер., 2-я Полевая ул, дом 48 | — | 0,178 |
24 | ВЛ-10 кВ ТП-1449-ТП-1051 в составе: | г. Краснодар, Знаменский п, Первомайская ул, дом 36, корпус 7 | — | 0,44 |
25 | ВЛ-10 кВ ТП-193п-ТП-785 в составе: | г. Краснодар, Парк Солнечный Остров | — | 0,908 |
26 | Магистраль ВЛ-0,4 кВ ф «Врачи общей практики» от ТП-1034п в составе: | г. Краснодар, ул. Домбасская | — | 0,1 |
27 | КЛ-10кВ ТП-370 — ТП-1356п | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,205 |
28 | КЛ-10кВ ТП-1222 — ВЛ ТП-214 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Бабушкина, 146 | — | 0,09 |
29 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-1493 — до муфты врезки ТП-2451п | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,5 |
30 | КЛ-10кВ ТП-981 — ВЛ КРУН-ТП-1770п | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,02 |
31 | КЛ-6кВ ТП-75 — ВЛ ТП-166п | г. Краснодар ул. Адыгейская Набережная | — | 0,23 |
32 | КЛ-10кВ ТП-1130 — до муфты врезки ТП-2015п | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, | — | 0,42 |
33 | КЛ-10кВ муфты врезки ТП-2015п — до муфты врезки ТП-1134 | г. Краснодар ул. Кожевенная | — | 0,6 |
34 | КЛ-10кВ ТП-705 — ТП-712 каб. «А» | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, | — | 0,135 |
35 | КЛ-10кВ ТП-705 — ТП-712 каб. «Б» | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, | — | 0,135 |
36 | КЛ-6кВ РП-48 — ВЛ ТП-1463 | г. Краснодар ул. Жлобы, 53 | — | 0,08 |
37 | КЛ-6кВ ТП-1120 — ВЛ ТП-1463 | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Академическая, 59 | — | 0,035 |
38 | КЛ-10кВ ТП-949 — ВЛ ТП-986 | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,05 |
39 | КЛ-10кВ ТП-986 — ВЛ ТП-996 | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,02 |
40 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-2647п — ВЛ ТП-986 | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,27 |
41 | КЛ-10кВ ТП-986 — ВЛ ТП-837 | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, | — | 0,02 |
42 | КЛ-10кВ ТП-572 — ВЛ ТП-1607п | г. Краснодар ул. Шоссейная, 2 | — | 0,24 |
43 | КЛ-10кВ ТП-260 — ВЛ ТП-1607п | г. Краснодар ул. Ангарская, 14 | — | 0,04 |
44 | КЛ-10кВ ТП-148 — ВЛ ТП-1167 | г. Краснодар ул. Черкасская | — | 0,22 |
45 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-148 — ВЛ ТП-1167 | г. Краснодар ул. Зиповская, 68 | — | 0,7 |
46 | КЛ-10кВ ТП-1167 — ВЛ ТП-148 | г. Краснодар ул. Зиповская, 68 | — | 0,235 |
47 | КЛ-6кВ ТП-1001 — ТП-1013 | г. Краснодар ул. 9-го Января, 60 | — | 0,06 |
48 | КЛ-6кВ РП-53 — ТП-997 | г. Краснодар, 2-й пр. Короленко | — | 0,47 |
49 | КЛ-6кВ ТП-265 — ТП-937 | г. Краснодар 2-й пр. Стасова | — | 0,71 |
50 | КЛ-6кВ ТП-701 — ТП-50п | г. Краснодар ул. Селезнева, 216 | — | 0,34 |
51 | КЛ-10кВ ТП-1243 — ВЛ ТП-1391 | г. Краснодар ул. Октябрьская, 12\1 | — | 0,025 |
52 | КЛ-10кВ РП-13 — ВЛ РП-40 | г. Краснодар ул. Мачуги, 80 | — | 0,08 |
53 | КЛ-10кВ РП-40 — ВЛ РП-13 | г. Краснодар ул. Кирова, 111 | — | 0,038 |
54 | КЛ-10кВ РП-40 — ВЛ ТП-1391 | г. Краснодар ул. Кирова, 111 | — | 0,028 |
55 | КЛ-10кВ ТП-640 — ВЛ РП-40 | г. Краснодар ул. Октябрьская, 35 | — | 0,038 |
56 | КЛ-10кВ ТП-531 — ВЛ ТП-1391 | г. Краснодар ул. Карасунская, 135 | — | 0,012 |
57 | КЛ-10кВ ТП-540 — ВЛ ТП-1391 | г. Краснодар ул. 2-я Заречная, 42 | — | 0,017 |
58 | КЛ-10кВ ТП-544 — ВЛ ТП-794 | г. Краснодар ул. Бершанской, 117 | — | 0,023 |
59 | КЛ-10кВ ТП-794 — ВЛ ТП-544 | г. Краснодар ул. Горького, 43 | — | 0,015 |
60 | КЛ-10кВ ТП-490 — ВЛ ТП-522 | г. Краснодар ул. Кирова, 232 | — | 0,035 |
61 | КЛ-10кВ РП-13 — ВЛ ТП-1481 | г. Краснодар ул. Мачуги, 80 | — | 0,03 |
62 | КЛ-10кВ ТП-644 — ВЛ ТП-512 | г. Краснодар ул. Бородинская, 154 | — | 0,017 |
63 | КЛ-10кВ ВЛ РП-13 — ВЛ ТП-1481 | г. Краснодар ул. Пашковский перекат | — | 0,535 |
64 | КЛ-10кВ ВЛ РП-13 — ВЛ ТП-1806п | г. Краснодар ул. Пашковский перекат | — | 0,39 |
65 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-193п — ВЛ ТП-785 | г. Краснодар ул. Парусная, 10 | — | 0,225 |
66 | КЛ-10кВ ТП-797 — ВЛ ТП-193п | г. Краснодар ул. Парусная, 16 | — | 0,03 |
67 | КЛ-10кВ ТП-785 — ВЛ ТП-193п | г. Краснодар ул. Парусная, 16 | — | 0,015 |
68 | КЛ-10кВ ТП-310 — ТП-785 | г. Краснодар «Солнечный остров» | — | 0,25 |
69 | КЛ-10кВ ТП-309 — ТП-355 | г. Краснодар «Солнечный остров» | — | 0,51 |
70 | КЛ-10кВ РП-29 — ТП-485 | г. Краснодар ул. Игнатова, 41 | — | 0,25 |
71 | КЛ-10кВ ТП-690 — ВЛ ТП-516 | г. Краснодар л. Гоголя, 60 | — | 0,175 |
72 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-1108 — ВЛ ТП-1107 | г. Краснодар ул. Плодородная | — | 0,108 |
73 | КЛ-10кВ ТП-1107 — ВЛ ТП-1108 | г. Краснодар ул. Плодородная | — | 0,025 |
74 | КЛ-10кВ ТП-1107 — ВЛ ТП-1150 | г. Краснодар ул. Плодородная | — | 0,025 |
75 | КЛ-10кВ ТП-1471 — ВЛ КРНС-21 | г. Краснодар ул. Дорожная | — | 0,015 |
76 | КЛ-10кВ ТП-994 — ВЛ ТП-993п | г. Краснодар ул. Чернышева, 2 | — | 0,015 |
77 | КЛ-10кВ ТП-954 — ВЛ ТП-953 | г. Краснодар пер. Брестский | — | 0,02 |
78 | КЛ-10кВ ТП-1300 — ВЛ ТП-817п | г. Краснодар ул. Большевистская, 357 | — | 0,02 |
79 | КЛ-10кВ ТП-883п — ВЛ ТП-1300 | г. Краснодар ул. Большевистская, 321 | — | 0,035 |
80 | КЛ-10кВ ТП-826 — ВЛ РП-66 | г. Краснодар ул. Тюльпанная, 8 | — | 0,02 |
81 | КЛ-10кВ ТП-826 — ВЛ ТП-1345 | г. Краснодар ул. Тюльпанная, 8 | — | 0,02 |
82 | КЛ-10кВ ТП-952 — ВЛ ТП-1121 | г. Краснодар ул. Буковая, 17 | — | 0,035 |
83 | КЛ-10кВ ТП-827 — ВЛ ТП-1121 | г. Краснодар ул. Седина, 26 | — | 0,03 |
84 | КЛ-10кВ ТП-827 — ВЛ ТП-1452 | г. Краснодар ул. Седина, 26 | — | 0,025 |
85 | КЛ-10кВ ТП-887 — ВЛ ТП-1310 | г. Краснодар ул. Новодонецкая, 57 | — | 0,015 |
86 | КЛ-10кВ ТП-543 — ВЛ ТП-534 | г. Краснодар ул. Криничная, 26 | — | 0,02 |
87 | КЛ-10кВ ТП-543 — ВЛ ТП-535 | г. Краснодар ул. Криничная, 26 | — | 0,017 |
88 | КЛ-10кВ ТП-535 — ВЛ ТП-543 | г. Краснодар ул. Карасунская, 218 | — | 0,015 |
89 | КЛ-10кВ ТП-535 — ВЛ ТП-537 | г. Краснодар ул. Карасунская, 218 | — | 0,025 |
90 | КЛ-10кВ ТП-537 — ВЛ ТП-535 | г. Краснодар ул. Карасунская, 272 | — | 0,035 |
91 | КЛ-10кВ ТП-536 — ВЛ ТП-535 | г. Краснодар ул. Дзержинского, 17 | — | 0,015 |
92 | КЛ-10кВ РП-39 — ТП-488 | г. Краснодар ул. Симферопольская, 50 | — | 0,365 |
93 | КЛ-10кВ ТП-432 — ТП-488 | г. Краснодар ул. Симферопольская | — | 0,8 |
94 | КЛ-10кВ ТП-699 — ВЛ РП-46 | г. Краснодар ул. Лавочкина, 3 | — | 0,09 |
95 | КЛ-10кВ ТП-518 — ВЛ РП-46 | г. Краснодар ул. Седина, 22 | — | 0,027 |
96 | КЛ-10кВ ТП-538 — ВЛ РП-46 | г. Краснодар ул. Черноморская, 90 | — | 0,016 |
97 | КЛ-10кВ ТП-538 — ВЛ ТП-537 | г. Краснодар ул. Черноморская, 90 | — | 0,014 |
98 | КЛ-10кВ ТП-537 — ВЛ ТП-538 | г. Краснодар ул. Карасунская, 272 | — | 0,02 |
99 | КЛ-10кВ ТП-523 — ВЛ ТП-1443 | г. Краснодар ул. Кирова, 312 | — | 0,03 |
100 | КЛ-10кВ ТП-523 — ВЛ ТП-505 | г. Краснодар ул. Кирова, 312 | — | 0,019 |
101 | КЛ-10кВ ТП-527 — ВЛ ТП-523 | г. Краснодар ул. Кирова, 354 | — | 0,012 |
102 | КЛ-10кВ ТП-527 — ВЛ ТП-529 | г. Краснодар ул. Кирова, 354 | — | 0,03 |
103 | КЛ-10кВ п\ст «Пашковская» ф. ПШ-403 — ВЛ ТП-539 | г. Краснодар ул. Уральская, 210 | — | 0,1 |
104 | КЛ-10кВ ТП-525 — ВЛ ТП-541 | г. Краснодар ул. Крупской, 75 | — | 0,02 |
105 | КЛ-10кВ ТП-528 — ВЛ ТП-541 | г. Краснодар ул. Украинская, 107 | — | 0,02 |
106 | КЛ-10кВ ТП-1514п — до муфты врезки ТП-3289п | г. Краснодар ул. Д. Волкореза, 7 | — | 0,11 |
107 | КЛ-10кВ муфты врезки ТП-2650п — до муфты врезки ТП-3289п | г. Краснодар ул. Д. Волкореза, 7 | — | 0,5 |
108 | КЛ-6кВ ТП-610п — п/ст «Северная» ф. С-405 | г. Краснодар Ростовское Шоссе | — | 0,69 |
109 | КЛ-6кВ ТП-186 — до муфты врезки ТП-2368п | г. Краснодар ул. Выставочная | — | 0,21 |
110 | КЛ-6кВ ТП-638 — до муфты врезки ТП-2368п | г. Краснодар ул. Выставочная | — | 0,145 |
111 | КЛ-10кВ ТП-1317п — ВЛ ТП-585 | г. Краснодар ул. Кореновская, 10 | — | 0,077 |
112 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-1317п — ВЛ ТП-1265 | г. Краснодар ул. Кореновская, 10 | — | 0,56 |
113 | КЛ-10кВ ТП-660 — ВЛ ТП-2492п | г. Краснодар ул. Кореновская, 5 | — | 0,025 |
114 | КЛ-10кВ ТП-660 — ВЛ ТП-1036 | г. Краснодар ул. Кореновская, 5 | — | 0,025 |
115 | КЛ-10кВ ТП-660 — ВЛ ТП-786п | г. Краснодар ул. Кореновская, 5 | — | 0,03 |
116 | КЛ-10кВ ТП-1103 — ВЛ ТП-1472 | г. Краснодар ул. Венская, 1 | — | 0,025 |
117 | КЛ-10кВ ТП-1082 — ВЛ ТП-1238 | г. Краснодар ул. Пограничная, 39 | — | 0,025 |
118 | КЛ-10кВ ТП-1082 — ВЛ ТП-1430 | г. Краснодар ул. Пограничная, 39 | — | 0,03 |
119 | КЛ-10кВ ТП-898 — ВЛ ТП-1110 | г. Краснодар ул. Скобелева, 34 | — | 0,02 |
120 | КЛ-10кВ ТП-800 — ВЛ ТП-1220 | г. Краснодар Ейское Шоссе | — | 0,07 |
121 | КЛ-10кВ ТП-1077 — ВЛ ТП-1105 | г. Краснодар с\х Прогресс | — | 0,017 |
122 | КЛ-10кВ ТП-1077 — ВЛ ТП-780п | г. Краснодар с\х Прогресс | — | 0,02 |
123 | КЛ-6кВ РП-41 — ТП-1162 каб. «А» | г. Краснодар ул. Карякина, 11 | — | 0,417 |
124 | КЛ-6кВ РП-41 — ТП-1162 каб. «Б» | г. Краснодар ул. Карякина, 11 | — | 0,42 |
125 | КЛ-10 кВ ТП-949 – ВЛ ТП-1148 | г. Краснодар ул. Карякина, 11 | — | 0,02 |
126 | КЛ-10 кВ ТП-796 – до муфты врезки ТП-2136п | г. Краснодар ул. Есенина, 84 | — | 0,509 |
127 | КЛ-10 кВ ТП-1858п – ТП-796 | г. Краснодар ул. Есенина, 84 | — | 0,062 |
128 | КЛ-10кВ РП-40 — ВЛ ТП-510 | г. Краснодар ул. Кирова, 111 | — | 0,035 |
129 | КЛ-10кВ ТП-510 — ВЛ РП-40 | г. Краснодар ул. Фадеева, 30 | — | 0,021 |
130 | КЛ-10кВ ТП-510 — ВЛ ТП-833 | г. Краснодар ул. Фадеева, 30 | — | 0,011 |
131 | КЛ-10кВ ТП-511 — ВЛ РП-40 | г. Краснодар ул. Фадеева, 98 | — | 0,012 |
132 | КЛ-10кВ ТП-511 — ВЛ ТП-489 | г. Краснодар ул. Фадеева, 98 | — | 0,039 |
133 | КЛ-10кВ ТП-823 — ВЛ ТП-2514п | г. Краснодар ул. Литовская, 10 | — | 0,02 |
134 | КЛ-10кВ ТП-1360 — ВЛ ТП-1399 | г. Краснодар ул. Литовская, 10 | — | 0,025 |
135 | КЛ-10кВ ТП-807 — ВЛ ТП-1417 | г. Краснодар ул. Литовская, 10 | — | 0,018 |
136 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-1400 — ВЛ ТП-1819п | г. Краснодар ул. Семигорская | — | 0,505 |
137 | КЛ-10кВ ТП-786 — ВЛ ТП-806 | г. Краснодар ул. Заповедная | — | 0,018 |
138 | КЛ-10кВ ТП-887 — ВЛ ТП-1482 | г. Краснодар ул. Заповедная | — | 0,025 |
139 | КЛ-10кВ ТП-720 — ВЛ ТП-1208 | г. Краснодар пер. Гаражный, 7 | — | 0,29 |
140 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-855 — ВЛ ТП-2009п | г. Краснодар ул. Дорожная | — | 0,23 |
141 | КЛ-10кВ ТП-1592п — ТП-1934п | г. Краснодар ул. Яснополянская | — | 0,45 |
142 | КЛ-10кВ ТП-1160п — ВЛ ТП-809 | г. Краснодар ул. Дорожная, 1 | — | 0,07 |
143 | КЛ-10кВ ТП-1160п — до муфты врезки ТП-1954п | г. Краснодар ул. Дорожная, 1 | — | 0,06 |
144 | КЛ-10кВ ТП-802 — до муфты врезки ТП-1954п | г. Краснодар ул. Дорожная, 1 | — | 0,07 |
145 | КЛ-10кВ ТП-913 — ВЛ ТП-1126 | г. Краснодар ул. Мира, 10 | — | 0,021 |
146 | КЛ-10кВ ТП-526 — ВЛ ТП-1126 | г. Краснодар ул. Криничная, 128 | — | 0,15 |
147 | КЛ-10кВ ТП-526 — ВЛ ТП-516 | г. Краснодар ул. Криничная, 128 | — | 0,14 |
148 | КЛ-10кВ ТП-517 — ВЛ ТП-526 | г. Краснодар ул. Демченко, 94 | — | 0,08 |
149 | КЛ-10 кВ ТП-1334 – ВЛ п\ст «Правый Берег» ф. ПБ-5 | г. Краснодар ул. Станичная, 22 | — | 0,02 |
150 | КЛ-10 кВ ТП-1334 – ВЛ ТП-167 | г. Краснодар ул. Станичная, 22 | — | 0,02 |
151 | КЛ-10кВ ТП-1253 — ВЛ ТП-911 | г. Краснодар ул. Бородинская, 154 | — | 0,175 |
152 | КЛ-10кВ ТП-1253 — ВЛ ТП-1806п | г. Краснодар ул. Бородинская, 154 | — | 0,365 |
153 | КЛ-10кВ ТП-956 — ВЛ ТП-587п | г. Краснодар ул. Мира, 88 | — | 0,024 |
154 | КЛ-10кВ ТП-913 — ВЛ ТП-695 | г. Краснодар ул. Мира, 10 | — | 0,044 |
155 | КЛ-10кВ ТП-45 — ВЛ ТП-1334 | г. Краснодар ул. Кубанонабережная, 1 | — | 0,044 |
156 | КЛ-10кВ ТП-611 — ВЛ п\ст «КНИИСХ» ф. КС-2 | г. Краснодар п. Колосистый | — | 0,02 |
157 | КЛ-10кВ ТП-611 — ВЛ ТП-728 | г. Краснодар п. Колосистый | — | 0,02 |
158 | КЛ-10кВ ТП-596 — ВЛ ТП-658 | г. Краснодар п. Колосистый | — | 0,03 |
159 | КЛ-10кВ ТП-1277п — ВЛ ТП-1483 | г. Краснодар с\х Прогресс | — | 0,04 |
160 | КЛ-10кВ ВЛ ТП-731 — ВЛ ТП-617 | г. Краснодар п. Колосистый | — | 0,04 |
161 | КЛ-10кВ ТП-895 — ВЛ ТП-948 | г. Краснодар ул. Возрождения | — | 0,021 |
162 | КЛ-10кВ ТП-895 — ТП-1206 | г. Краснодар ул. Возрождения | — | 0,02 |
163 | КЛ-10кВ ТП-980 — ТП-1200 | г. Краснодар ул. Архангельская | — | 0,335 |
164 | КЛ-10кВ ТП-1034 — ВЛ ТП-1266 | г. Краснодар ул. Кирпильская, 37 | — | 0,04 |
165 | КЛ-10кВ ТП-981 — ВЛ ТП-2595п | г. Краснодар ул. Средняя, 109 | — | 0,025 |
166 | КЛ-10кВ ТП-532 — ВЛ ТП-563 | г. Краснодар ул. Бригадная, 17 | — | 0,02 |
167 | КЛ-10кВ ТП-842 — ВЛ ТП-841 | г. Краснодар ул. Стременная, 32 | — | 0,015 |
168 | КЛ-10кВ ТП-564 — ВЛ ТП-1291 | г. Краснодар ул. Обрезная, 20 | — | 0,025 |
169 | КЛ-10кВ ТП-487 — ВЛ ТП-564 | г. Краснодар ул. Хуторская, 7 | — | 0,014 |
170 | КЛ-10кВ ТП-860 — ВЛ п\ст «Биофабрика» ф. БФ-3 | г. Краснодар п. Пригородный | — | 0,07 |
171 | КЛ-0,4 кВ ТП-230 Р-2 Селезнёва,160,162,164 9эт ж/д ТП-230 / перемычка м/д ж.д ул. Селезнева, 162-164 Кабель ААШВ 3х70+1х25 | г. Краснодар, ул. Селезнева, 162 | — | 0,05 |
172 | КЛ-0,4 кВ ТП-250 Р-7 Игнатова,63 Гидростроителей,17,19 Кабель ААШВ 3х70+1х25 | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 17 | — | 0,1 |
