В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории Муниципального образования г. Краснодар, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории Муниципального образования г. Краснодар:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВА | Протяженность, м |
1 | 2БКТП-2135п, расположенная на пересечении ул. Седина и ул. Промышленной г. Краснодар в том числе: | ул. Седина и ул. Промышленной г. Краснодар | – | – |
2 | Оборудование РУ-6 кВ, 1 и 2 С.Ш.: – ячейка линейная марки 8DJH-RRRL производства «Siemens» (Германия) с элегазовым выключателем 630А – 3 шт. – ячейка трансформаторная марки 8DJH-RRRL производства «Siemens» (Германия) с элегазовым выключателем 630А – 1 шт; – ячейка линейная марки 8DJH-RRRL производства «Siemens» (Германия) с элегазовым выключателем 630А – 3 шт. – ячейка трансформаторная марки 8DJH-RRRL производства «Siemens» (Германия) с элегазовым выключателем 630А – 1 шт | – | – | |
3 | Оборудование РУ-6 кВ, 1 и 2 С.Ш.: – КРУ-0,4 кВ 1 секции, типа ЩНН-0,4-1800 А (с 12-ю вертикальными рубильниками-предохранителями,) – 1 шт.; – КРУ-0,4 кВ 2 секции, типа ЩНН-0,4-1800 А (с 12-ю вертикальными рубильниками-предохранителями) – 1 шт. | – | – | |
4 | трансформатор силовой Т-1, типа ТМГ-630/10-У1 | 630 | – | |
5 | трансформатор силовой Т-2, типа ТМГ-630/10-У1 | 630 | – | |
6 | КЛ-6 кВ от ТП-2135п до ТП-129п, АСБл-10, 3х240 | – | 175 | |
7 | КЛ-6 кВ от ТП-2135п до ТП-516п, АСБл-10, 3х240 | – | 255 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории Муниципального образования г. Краснодар, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории Муниципального образования г. Краснодар:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВА | Протяженность, метров |
1 | 2БКТП № 1995п | ул. К. Образцова, 2, в Прикубанском округе города Краснодар | – | – |
2 | Оборудование РУ-10 кВ 2БКТП № 1995п, в том числе: – РУ-10 кВ 1 секции, типа RM-6 – NE–IIDI-10-20/630-У3, 1 комплект из 4 ячеек; -РУ-10 кВ 2 секции, типа RM-6 – NE–IIDI-10-20/630-У3, 1 комплект из 4 ячеек. | – | – | |
3 | Оборудование РУ-0,4 кВ 2БКТП № 1995п, в том числе: – КРУ-0,4 кВ 1 секции, типа ЩРНВ-0,4 -1200 А (с 12-ю вертикальными рубильниками-предохранителями, в комплекте с вводным выключателем – рубильником марки ISERE–R 1200 У-3) – 1 шт.; – КРУ-0,4 кВ 2 секции, типа ЩРНВ-0,4 -1200 А (с 12-ю вертикальными рубильниками-предохранителями, в комплекте с вводным выключателем – рубильником марки ISERE–R 1200 У-3) – 1 шт. | – | – | |
4 | Трансформатор силовой Т-1, типа ТМГ-400/10-У1 | 400 | – | |
5 | Трансформатор силовой Т-2, типа ТМГ-400/10-У1 | 400 | – | |
6 | КЛ-10 кВ ТП-2435п – ТП-1995п. каб. «А» | – | – | 540 |
7 | КЛ-10 кВ ТП-2435п – ТП-1995п. каб. «Б» | – | – | 540 |
8 | КЛ-10 кВ ТП-1681п – ТП-1995п. каб. «А» | – | – | 470 |
9 | КЛ-10 кВ ТП-1681п – ТП-1995п. каб. «Б» | – | – | 470 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории Муниципального образования г. Краснодар, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории Муниципального образования г. Краснодар:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВА | Протяженность, метров |
1 | СКТП-160/10/0,4 № 1417п в комплекте с оборудованием, в том числе: РУ-10 кВ: – разъединитель РВ 10/400 (на опоре) – 1 шт.; – предохранитель ПКТ-16А – 3 шт. РУ-0,4 кВ: – разрядник РВН-0,5 – 3 шт.; – счётчик электроэнергии «Меркурий 234» – 1 шт.; – трансформаторы тока – 200/5 – 3 шт.; – вводной автоматический выключатель ВА57-39-340010 630А – 1 шт.; – автоматический выключатель ВА51-35М2 250А – 4шт. | Карасунский внутригородской округ г. Краснодара ул. Сливовая / ул. Алых Роз | 250 | – |
2 | Силовой трансформатор ТМГ-250/10 кВА | – | – | |
3 | Отпайка от ВЛ-10 кВ ТП-1380п – ТП-1416п в сторону ТП-1417п, в том числе: – проводом марки 3А-50; – ж/б опора 2 шт. | – | 30 | |
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417п фидер № 1, в том числе: – провод А-25; А-35, А-50; – ж/б опоры марки СВ в количестве 31 шт. 14 опор выполнены совместным подвесом с ВЛ-10 кВ, принадлежащим СНТ «Урожайное» | НСТ «Содружество»: ул. Счастливая; ул. Солнечная; ул. Малиновая ул. Земляничная; ул. Алых роз. | – | 1 067 |
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417п фидер № 2, в том числе: – провод А-25, А-35, А-50; – ж/б опоры марки СВ в количестве 55 шт. | НСТ «Содружество»: ул. Алых роз; ул. Персиковая; ул. Абрикосовая; ул. Вишневая; ул. Центральная. | – | 1 167 |
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417п фидер № 3, в том числе: – провод А-25, А-35, А-50; – ж/б опоры марки СВ в количестве 44 шт. | НСТ «Содружество»: ул. Алых роз; ул. Виноградная; ул. Грушевая; ул. Айвовая; ул. Цветочная. | – | 1 116 |
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417п фидер № 4, в том числе: – провод СИП-4х25; Построено совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417п фидер № 2. | НСТ «Содружество»: ул. Алых роз; ул. Персиковая. | – | 363 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлен объект электросетевого имущества, расположенный на территории муниципального образования город Кореновск, собственники которого не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующего электросетевого объекта, расположенного на территории муниципального образования г. Кореновск:
Наименование воздушной линии 10 кВ | Вид объекта движимое/ недвижимое | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Марка, сечение, мм2 | Длина, метров |
ВЛ-10 кВ от опоры № 165 в том числе: – провод ВЛ-10 кВ; – опора железобетонная СВ 164-20 – 22 шт.; – траверса ТМ -3 – 1 шт.; – траверса ТМ-12 – 42 шт.; – траверса ТМ-20 – 12 шт.; – хомут Х-51 – 54 шт.; – узел подкоса У-52 – 3шт.; – изолятор ПС-70 -258 шт; – изолятор ШФ-20 – 6 шт. | движимое | г.Кореновск, ул. Суворова, район ЦРБ | АС 70 | 690 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории муниципального образования город Кропоткин, подключенные к сетевым объектам АО «Электросети Кубани», собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории муниципального образования г. Кропоткин:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Вид объекта движимое/недвижимое | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Марка и сечение провода | Протяженность, м. |
1 | ВЛ -0,4кВ Ф-1 Полевые проезды № 31 и 32 (запад) | движимое | г. Кропоткин, Полевые проезды №31 и № 32 | 4А*35 | 935 |
2 | ВЛ -0,4кВ Ф-2 Полевые проезды № 33,34,35 | движимое | г. Кропоткин, Полевые проезды № 33,34 и 35 | 4А*35 | 975 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенные на территории муниципального образования город Кореновск, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории муниципального образования г. Кореновск:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Вид объекта движимое/ недвижимое | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, кВа | Марка и сечение провода | Протяженность, м. |
1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100 кВА/10 кВ (ТП-КЦ-2-876п) по ул. Карла Маркса, 318 А: – Разрядники типа РВО-10 – 3 шт.; – Изолятор ИПУ-10/630 – 3 шт.; – Изолятор ИОР-10-7,5 – 6 шт. | движимое | г. Кореновск, ул. Карла Маркса, 318 А | 100 | – | – |
2 | Трансформатор силовой масляный типа ТМ-6/0,4 кВ 100 кВА (зав. № 45063 1979г.в.) (схема изменена на 10/0,4 кВ) – 1 шт.; – автоматический выключатель марки ВА57Ф35-34/250 А– 1 шт.; – счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PBR.G (зав. № 41850386-20) – 1 шт.; – автоматический выключатель CSN 354175 50 А 1988 г.в. (произ-во Прага)– 1 шт.; – выключатель марки EK-3p 25 А – 1 шт.; – рубильник 100 А – 1 шт.; – плавкие вставки 100 А – 3 шт. | движимое | г. Кореновск, ул. Карла Маркса, 318 А | 100 | – | – |
3 | ВЛ – 10кВ, отпайка от опоры № 3-5а, фидера ВЛ-10 кВ «КЦ-2» от ПС 110/35/10 кВ «Кореновская Центральная» до КТП № КЦ-2-876п, в том числе: – разъединитель РЛНД-10– 1 шт. – провод ВЛ-10 кВ; – опора железобетонная СВ-110 – 3 шт.; – траверса М -8 – 3 шт.; – изолятор ШС-10 – 9 шт | движимое | г. Кореновск | | АПВ 3*50 | 8 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлен объект электросетевого имущества, расположенный на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, подключенный к сетевым объектам АО «Электросети Кубани», собственники которого не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующего электросетевого объекта, расположенного на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Вид объекта движимое/недвижимое | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Протяженность, м |
1 | Линия электропередач ВЛ-10 кВ, фидер ТЦ-6, опоры железобетонные СВ-110-3,5 14 шт. | Движимое | Мкр. Заря, на улице Сельской от ул. Колхозной до ул. Просторной | 320 |
В рамках реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей электроэнергии Краснодарского края выявлены объекты электросетевого имущества, расположенный на территории муниципального образования город Абинск, собственники которых не установлены.
В связи с этим, АО «Электросети Кубани» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов, расположенных на территории муниципального образования г. Абинск:
№ п/п | Полное наименование, тип, марка оборудования | Вид объекта движимое/недвижимое | Месторасположение (населенный пункт, адрес) | Протяженность, м |
1 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-1,ж/б опор – 40 шт. | движимое | ул. Коммунистическая | 1200 |
2 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-2ж/б опор – 28 шт. | движимое | ул. Коммунистическая | 820 |
3 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-3ж/б опор –38 шт. | движимое | ул. Ленинградская,ул. Солнечная,ул. Розы Люксембург,ул. Московская | 700 |
4 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-4ж/б опор –22 шт. | движимое | ул. Коммунистическая, ул. Запорожская | 670 |
5 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-249 Ф-5ж/б опор –3 шт. | движимое | ул. Ленинградская | 70 |
6 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-1ж/б опор –48 шт. | движимое | ул. Ленинградская, Тищенко (четн. сторона), Атаманская | 1425 |
7 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-2ж/б опор –11 шт. | движимое | ул. Тищенко (нечетн. сторона) | 325 |
8 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-250 Ф-3ж/б опор –40 шт. | движимое | ул. Ленинградская (нечетн.), Московская, Волгоградская | 1200 |
9 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-1ж/б опор –2 шт. | движимое | ул. Республиканская | 60 |
10 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-2ж/б опор–13 шт. | движимое | ул. Кубанская, Свердлова, Советов | 400 |
11 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-112 Ф-3ж/б опор –7 шт. | движимое | ул. Советов | 220 |
12 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-1ж/б опор–40 шт. | движимое | ул. Труда, ул. Свободы, ул. Железнодорожная (четн. сторона) | 1200 |
13 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-2ж/б опор–37 шт. | движимое | ул. Лузана (четн. сторона), Северная, Победы (нечетн. сторона) | 1100 |
14 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-3ж/б опор–31 шт. | движимое | ул. Лузана (нечетн. сторона), Березовая, Победы (нечетн. сторона) | 920 |
15 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-384 Ф-4,ж/б опор–23 шт. | движимое | ул. Железнодорожная (четн. сторона), Мира (четн. сторона), | 680 |
16 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-1ж/б опор–19 шт. | движимое | ул. Гоголя (четн. сторона), ул. Ипподромная | 570 |
17 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-2ж/б опор–58 шт. | движимое | ул. Октябрьская, ул. Гоголя, ул. Пионерская | 1730 |
18 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-661 Ф-3ж/б опор–32 шт. | движимое | ул. Октябрьская | 960 |
19 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-1ж/б опор–37 шт. | движимое | ул. Комсомольская (нечетн. сторона), ул. Речная | 1100 |
20 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-2ж/б опор–53 шт. | движимое | ул. Комсомольская (нечетн. сторона), ул. Гречко, ул. Куникова, ул. Гоголя | 1600 |
21 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-3ж/б опор–23 шт. | движимое | ул. Комсомольская (нечетн. сторона), ул. Вокзальная | 675 |
22 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-693 Ф-4ж/б опор–32 шт. | движимое | ул. Гречко (нечетн. сторона) | 960 |
23 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-1ж/б опор 15 шт. | движимое | ул. Майкопская | 435 |
24 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-2ж/б опор 12 шт. | движимое | ул. Раздольная | 350 |
25 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-3ж/б опор 25 шт. | движимое | ул. Ипподромная | 760 |
26 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-4ж/б опор –2 шт. | движимое | ул. Ипподромная | 55 |
27 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-1ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Победы | 330 |
28 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-3ж/б опор–12 шт. | движимое | ул. Победы, ул. Кирова | 360 |
29 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-147 Ф-4ж/б опор–28 шт. | движимое | ул. Кирова | 850 |
30 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-1ж/б опор–18 шт. | движимое | ул. Калинина (четн. сторона), ул. Лузана | 540 |
31 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-2ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Калинина (четн. сторона), Труда (нечетн. сторона) | 315 |
32 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-3ж/б опор–19 шт. | движимое | ул. Калинина (нечетн. Сторона), Мира (четн. сторона) | 570 |
33 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-386 Ф-4ж/б опор –9 шт. | движимое | ул. Калинина, Лузана (нечетн. сторона) | 430 |
34 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-102 Ф-1ж/б опор –12шт. | движимое | по ул. Заводская | 370 |
35 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ НН-3-14 Ф-1ж/б опор–19 шт. | движимое | х. Коробкин,ул. Красная | 570 |
36 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-1ж/б опор–10 шт. | движимое | ул. Подгорная | 290 |
37 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-2ж/б опор–10 шт. | движимое | ул. Подгорная | 300 |
38 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-824 Ф-3ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Подгорная | 330 |
39 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-1ж/б опор–31 шт. | движимое | ул. Колхозная; пер. Звездный; ул. Коллективная | 940 |
40 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-2ж/б опор –10 шт. | движимое | ул. Спинова(четн. Сторона) | 290 |
41 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-3ж/б опор–12 шт. | движимое | ул. Спинова(нечетн. Сторона) | 360 |
42 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-344 Ф-4ж/б опор–21 шт. | движимое | ул. Спинова (четн. сторона) | 630 |
43 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-1ж/б опор 13 шт. | движимое | ул. Набережная (север) | 405 |
44 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-2ж/б опор 27 шт. | движимое | ул. Энгельса (север), ул. Ленинградская (нечетн. сторона) | 810 |
45 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-3ж/б опор 20 шт. | движимое | ул. Ленинградсая (четн. сторона), ул. Ольгинская | 600 |
46 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-295 Ф-4ж/б опор 20 шт. | движимое | ул. Заречная, ул. Сургутская | 610 |
47 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-1ж/б опор–21 шт. | движимое | ул. Коллективная | 630 |
48 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-2ж/б опор–29 шт. | движимое | ул. Володарского, ул. Королева, ул. Пирогова | 870 |
49 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-330 Ф-3ж/б опор–37 шт. | движимое | ул. Володарского, ул. Свободы (север), ул. Сосновая | 1100 |
50 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-296 Ф-1ж/б опор –40 шт. | движимое | ул. Набережная, ул. Советов, ул. Ленина (нечетн. сторона) | 1200 |
51 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-1ж/б опор –18 шт. | движимое | ул. Исполкомовская, ул. Луначарского (четная) | 540 |
52 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-2ж/б опор –9 шт. | движимое | ул. Луначарского (четная) | 260 |
53 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-3ж/б опор –19 шт. | движимое | ул. Исполкомовская, ул. Луначарского (нечетная) | 570 |
54 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-201 Ф-4ж/б опор –18 шт. | движимое | ул. Луначарского (нечетная), ул. Степана Разина (четная) | 550 |
55 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-1ж/б опор–18 шт. | движимое | ул. Дзержинского, пер. Южный, ул. Чкалова | 540 |
56 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-2ж/б опор–20 шт. | движимое | пер. Южный, пер. Тихий | 610 |
57 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-251 Ф-3ж/б опор–43 шт. | движимое | ул. Дзержинского, пер. Лесной, пер. Мирный | 1300 |
58 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-1ж/б опор–10 шт. | движимое | ул. Севастопольская | 300 |
59 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-2ж/б опор–56 шт. | движимое | ул. К. Либкнехта,ул. Запорожская,ул. Луначарского | 1680 |
60 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-3ж/б опор–21 шт. | движимое | ул. Калужская,ул. К. Либкнехта | 620 |
61 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-275 Ф-4ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. К. Либкнехта | 320 |
62 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-1ж/б опор–49 шт. | движимое | ул. Нефтепромысловая, Свердлова, Красных Курсантов, Красных Казаков | 1470 |
63 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-2ж/б опор–13 шт. | движимое | ул. Свердлова | 400 |
64 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-125 Ф-3ж/б опор–9 шт. | движимое | ул. Красных Курсантов | 270 |
65 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-3ж/б опор – 3 шт. | движимое | ул. Горького | 85 |
66 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-4ж/б опор – 2 шт. | движимое | ул. Горького | 45 |
67 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-5ж/б опор–4 шт. | движимое | ул. Горького | 120 |
68 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-6ж/б опор–2 шт. | движимое | ул. Горького | 45 |
69 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-134 Ф-7ж/б опор–3 шт. | движимое | ул. Горького | 85 |
70 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-2ж/б опор–20 шт. | движимое | ул. Республиканская, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Свердлова | 600 |
71 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф4ж/б опор–3 шт. | движимое | ул. Республиканская | 75 |
72 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф5ж/б опор–2 шт. | движимое | ул. Комсомольская | 45 |
73 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-6ж/б опор–2 шт. | движимое | ул. Комсомольская | 40 |
74 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-7ж/б опор–3 шт. | движимое | ул. Комсомольская | 90 |
75 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-144 Ф-8ж/б опор–5 шт. | движимое | ул. Комсомольская | 135 |
76 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-1ж/б опор–3 шт. | движимое | ул. Колхозная | 90 |
77 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-2ж/б опор–14 шт. | движимое | ул. Колхозная | 420 |
78 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-150 Ф-3ж/б опор–25 шт. | движимое | ул. Дружбы, ул. Красная | 750 |
79 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-2ж/б опор–31 шт. | движимое | ул. Парижской Коммуны | 930 |
80 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-153 Ф-4ж/б опор–18 шт. | движимое | ул. Речная | 540 |
81 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-1ж/б опор–2 шт. | движимое | ул. Республиканская | 60 |
82 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-2ж/б опор–15 шт. | движимое | ул. Республиканская | 445 |
83 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-155 Ф-3ж/б опор–5 шт. | движимое | ул. Республиканская | 140 |
84 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-161 Ф-2ж/б опор–5 шт. | движимое | пр. Комсомольский | 150 |
85 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-3ж/б опор–46 шт. | движимое | ул. Интернациональная, ул. Крымская, ул. Горького | 1380 |
86 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-1ж/б опор–33 шт. | движимое | ул. Парижской Коммуны, ул. Красноармейская | 1000 |
87 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-2ж/б опор–8 шт. | движимое | ул. Парижской Коммуны | 240 |
88 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-187 Ф-5ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Парижской Коммуны, ул. Пролетарская | 320 |
89 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-2 Ф-5ж/б опор–14 шт. | движимое | ул. Орловская, ул. Балтийская, ул. Тихорецкая ул. Привольная, ул. Российская | 420 |
90 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-241 Ф-1ж/б опор–57 шт. | движимое | ул. Карла Маркса, ул. Луначарского, ул. Коммунаров | 1700 |
91 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-1ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Набережная | 330 |
92 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-2ж/б опор–7 шт. | движимое | ул. Набережная | 200 |
93 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-263 Ф-3ж/б опор–5 шт. | движимое | ул. Набережная | 160 |
94 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-270 Ф-4ж/б опор–29 шт. | движимое | ул. Ленинградская, ул. Строителей | 880 |
95 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-272 Ф-2ж/б опор–17 шт. | движимое | ул. Тюменская, ул. Энгельса | 520 |
96 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-1ж/б опор–13 шт. | движимое | ул. Армавирская | 400 |
97 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-273 Ф-3ж/б опор–7 шт. | движимое | ул. Ростовская, ул. Степная, ул. Одесская | 200 |
98 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-1ж/б опор–11 шт. | движимое | ул. Речная,ул. Советов | 320 |
99 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-279 Ф-2ж/б опор–13 шт. | движимое | ул. Речная | 400 |
100 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-2ж/б опор–15 шт. | движимое | ул. Васильковая, ул. Ромашковая,ул. Майская | 450 |
101 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-3ж/б опор–14 шт. | движимое | ул. Земляничная | 420 |
102 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-301 Ф-4ж/б опор–33 шт. | движимое | ул. Земляничная | 1000 |
103 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-1ж/б опор–20 шт. | движимое | ул. Васильковая,ул. Зоологическая | 600 |
104 | ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-302 Ф-2ж/б опор–32 шт. | движимое | ул. Васильковая,ул. Труда | 960 |
